| Team | Pl. | Games | Rinks | Shots | Diff. | Pts. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | F | A | |||||
| Blaby A | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 2 | 13 | 763 | 606 | 157 | 96 | Ch |
| Countesthorpe A | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 3 | 16 | 751 | 636 | 115 | 85 | Ru |
| Little Bowden A | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 1 | 16 | 746 | 664 | 82 | 83 | |
| Westcotes A | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 1 | 22 | 691 | 735 | -44 | 67 | |
| Goodwood A | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 2 | 22 | 654 | 751 | -97 | 66 | |
| Leicester A | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0 | 22 | 739 | 683 | 56 | 64 | |
| Fleckney A | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 2 | 23 | 693 | 765 | -72 | 60 | Rel |
| Wigston Magna | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | 27 | 613 | 810 | -197 | 39 | Rel |
| Team | Pl. | Games | Rinks | Shots | Diff. | Pts. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | F | A | |||||
| North Kilworth A | 14 | 12 | 0 | 2 | 29 | 1 | 12 | 842 | 583 | 259 | 107 | Ch |
| Enderby A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 3 | 12 | 815 | 598 | 217 | 91 | Ru |
| Evington Park | 14 | 8 | 0 | 6 | 18 | 5 | 19 | 679 | 644 | 35 | 73 | |
| Knighton Victoria A | 14 | 5 | 0 | 9 | 21 | 1 | 20 | 682 | 713 | -31 | 63 | |
| Blaby B | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 0 | 23 | 671 | 766 | -95 | 62 | |
| Kirby Muxloe A | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 3 | 24 | 640 | 706 | -66 | 61 | |
| Westcotes B | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 | 1 | 26 | 613 | 752 | -139 | 47 | Rel |
| Oadby * | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 0 | 25 | 589 | 769 | -180 | 46 | Rel |
| * not entered into Patridge Cup | ||||||||||||
| Team | Pl. | Games | Rinks | Shots | Diff. | Pts. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | F | A | |||||
| Brookfield Electric A | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 2 | 13 | 823 | 619 | 204 | 100 | Ch |
| Little Bowden B | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 0 | 16 | 764 | 587 | 177 | 94 | Ru |
| Kibworth A | 14 | 9 | 1 | 4 | 21 | 3 | 18 | 715 | 722 | -7 | 85 | |
| Shakespeare Park | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 3 | 15 | 766 | 644 | 122 | 77 | |
| Narborough A | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 0 | 22 | 687 | 726 | -39 | 70 | |
| Leicester B | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 0 | 25 | 664 | 761 | -97 | 56 | |
| Blaby C | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 0 | 27 | 589 | 821 | -232 | 42 | Rel |
| Western Park * | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 0 | 28 | 616 | 744 | -128 | 36 | Rel |
| * not entered into Patridge Cup | ||||||||||||
Last updated: 08 Sep 2026 07:00